Kies Reacher als
Reachers gepubliceerde creatorcampagnes, AI-samplebeoordeling, social intelligence, end-to-endattributie of support per plan zijn vereist.
Conclusie
Colaba publiceert instapprijzen vanaf $59 en expliciete shop- en botlimieten, terwijl Reacher een planstructuur voor creatorcampagnes, AI-samplebeoordeling, social intelligence, attributie en support publiceert.
Reachers gepubliceerde creatorcampagnes, AI-samplebeoordeling, social intelligence, end-to-endattributie of support per plan zijn vereist.
Colaba's gepubliceerde dekking voor één, twee of vijf-plus shops, botlimieten en instapprijs passen bij je model.
De mogelijkheden en limieten hieronder zijn door aanbieders gepubliceerd en waar van toepassing aan een plan gekoppeld.
| Criterium | Reacher App | Colaba |
|---|---|---|
| Specialisatie | TikTok Shop-affiliateactiviteiten voor discovery, outreach, CRM, samples, campagnes, community, analytics en attributie. | TikTok Shop-outreachautomatisering met gepubliceerde shop- en botlimieten per plan. |
| Creatordata | 3.4M+ creators in de door Reacher gepubliceerde database. | Creator discovery is gepubliceerd; databaseomvang is niet openbaar gedocumenteerd in de goedgekeurde bronnen. |
| Discovery | Databasetoegang op alle plannen; AI creator search op Pro en Enterprise. | Creator discovery staat vermeld; exacte zoekmethodes en dataomvang zijn niet openbaar gedocumenteerd. |
| Outreachkanalen en limieten | Automatisering voor Target Collaboration, DM en e-mail. Gepubliceerde dagelijkse outreach: Starter 1.000; Pro 7.500; Enterprise Max. | Basic: 10.000 collaborations, DM's en e-mails per maand; Pro: 100.000 maandelijkse contacten; Agency vermeldt onbeperkte DM, Target Collaboration en e-mail. |
| Creator-CRM | Dagelijkse CRM-berichten: Starter 1.000; Pro en Enterprise onbeperkt. | Basic, Pro en Agency vermelden elk onbeperkte CRM-berichten. |
| Samples | AI-beoordeling van sampleaanvragen op Pro en Enterprise. | Niet openbaar gedocumenteerd. |
| Retentie en community | Creatorcampagnes en een community met eigen merk op Pro en Enterprise. | Onbeperkte CRM-berichten staan op elk plan; campagnes, communities en retentieworkflows zijn niet openbaar gedocumenteerd. |
| Rapportage en attributie | Basisanalytics op Starter; geavanceerde inzichten en end-to-endattributie op Pro en Enterprise. | Pro vermeldt een analyticsdashboard; end-to-endattributie is niet openbaar gedocumenteerd. |
| Bureau en multi-shop | Teamaccounts staan op alle plannen; multi-shoplimieten zijn niet openbaar gedocumenteerd. | Basic: één shop en één bot; Pro: twee shops en twee bots; Agency: vijf-plus shops, vijf bots en teamsubaccounts. |
| Integraties | TikTok Shop Affiliate Center-workflows staan vermeld; andere integraties zijn niet openbaar gedocumenteerd. | Niet openbaar gedocumenteerd. |
| Prijzen | Starter $199 per maand; Pro $599 per maand; Enterprise op maat. | Basic $59 per maand; Pro $129 per maand; Agency $249 per maand. Extra bots of shops kosten $29 per maand op Agency. |
| Proefperiode en onboarding | Er is een gratis proefperiode zonder hier een duur te noemen; support varieert per plan van chat tot dedicated of priority Slack. | Er is een gratis proefperiode zonder hier een duur te noemen; onboardingvoorwaarden zijn niet openbaar gedocumenteerd. |
Colaba publiceert creator discovery, maar geen databaseaantal of exacte zoekmethodes in de goedgekeurde bronnen. Reacher publiceert 3.4M+ creators en AI creator search op Pro en Enterprise.
Colaba publiceert maandlimieten voor collaborations, DM's en e-mails: 10.000 op Basic en 100.000 op Pro; Agency vermeldt onbeperkt. Reacher publiceert daglimieten, dus de periodes blijven apart.
Reacher vermeldt AI-beoordeling van sampleaanvragen op Pro en Enterprise. Colaba's sample- en publicatieworkflows zijn niet openbaar gedocumenteerd.
Elk Colaba-plan vermeldt onbeperkte CRM-berichten; campagnes, communities en bredere retentieworkflows zijn niet openbaar gedocumenteerd. Reacher Pro en Enterprise vermelden onbeperkte dagelijkse CRM-berichten, creatorcampagnes en een community met eigen merk.
Colaba Pro vermeldt een analyticsdashboard. End-to-endattributie is niet openbaar gedocumenteerd voor Colaba; Reacher vermeldt dit op Pro en Enterprise.
Colaba prijst per plan, shop- en botlimiet. Vergelijk het plan dat het echte shopportfolio en de benodigde workflow dekt.
Starter $199 per maand; Pro $599 per maand; Enterprise op maat. Er is een gratis proefperiode zonder hier een duur te noemen.
Basic $59 per maand voor één shop en één bot; Pro $129 per maand voor twee shops en twee bots; Agency $249 per maand voor vijf-plus shops en vijf bots. Extra bots of shops kosten $29 per maand op Agency.
Colaba publiceert één shop op Basic, twee shops op Pro en vijf-plus shops op Agency. Agency bevat vijf bots en vermeldt extra bots of shops voor $29 per maand.
Colaba publiceert instapprijzen vanaf $59 per maand. Deze pagina leidt geen kwaliteit of totale waarde uit prijs af; vergelijk plan, shops, bots, limieten en benodigde levenscyclusfuncties.
Die mogelijkheden zijn niet openbaar gedocumenteerd in de goedgekeurde Colaba-bronnen, dus deze vergelijking leidt geen Nee af.