Escolha a Reacher se
Campanhas de criadores, análise de amostras com IA, inteligência social, atribuição ponta a ponta ou suporte por plano da Reacher são necessários.
Veredito
A Colaba publica preços de entrada a partir de US$ 59 e limites explícitos de lojas e bots, enquanto a Reacher publica planos que abrangem campanhas, análise de amostras com IA, inteligência social, atribuição e suporte.
Campanhas de criadores, análise de amostras com IA, inteligência social, atribuição ponta a ponta ou suporte por plano da Reacher são necessários.
A cobertura publicada da Colaba para uma, duas ou cinco ou mais lojas, os limites de bots e o preço de entrada combinam com seu modelo.
Os recursos e limites abaixo são publicados pelos fornecedores e atribuídos ao plano quando a fonte faz essa distinção.
| Critério | Reacher App | Colaba |
|---|---|---|
| Especialização | Operações de afiliados do TikTok Shop com descoberta, contato, CRM, amostras, campanhas, comunidade, analytics e atribuição. | Automação de contato para TikTok Shop com limites publicados de lojas e bots por plano. |
| Dados de criadores | 3.4M+ criadores no banco publicado pela Reacher. | A descoberta de criadores é publicada; o tamanho do banco não é documentado publicamente nas fontes aprovadas. |
| Descoberta | Acesso ao banco em todos os planos; busca de criadores com IA no Pro e Enterprise. | A descoberta de criadores é listada; métodos de busca e escopo dos dados não são documentados publicamente. |
| Canais e limites de contato | Automação de Target Collaboration, DM e e-mail. Contato diário publicado: Starter 1.000; Pro 7.500; Enterprise Max. | Basic: 10.000 colaborações, DMs e e-mails mensais; Pro: 100.000 contatos mensais; Agency lista DM, Target Collaboration e e-mail ilimitados. |
| CRM de criadores | Mensagens diárias no CRM: Starter 1.000; Pro e Enterprise ilimitadas. | Basic, Pro e Agency listam mensagens ilimitadas no CRM. |
| Amostras | Análise de solicitações de amostras com IA no Pro e Enterprise. | Não documentado publicamente. |
| Retenção e comunidade | Campanhas de criadores e comunidade com marca personalizada no Pro e Enterprise. | Mensagens ilimitadas no CRM são listadas em todos os planos; campanhas, comunidades e fluxos de retenção não são documentados publicamente. |
| Relatórios e atribuição | Analytics básico no Starter; insights avançados e atribuição ponta a ponta no Pro e Enterprise. | O Pro lista dashboard de analytics; atribuição ponta a ponta não é documentada publicamente. |
| Agência e várias lojas | Contas para membros da equipe em todos os planos; limites de várias lojas não são documentados publicamente. | Basic: uma loja e um bot; Pro: duas lojas e dois bots; Agency: cinco ou mais lojas, cinco bots e subcontas para a equipe. |
| Integrações | Fluxos do TikTok Shop Affiliate Center são listados; outras integrações não são documentadas publicamente. | Não documentado publicamente. |
| Preços | Starter US$ 199/mês; Pro US$ 599/mês; Enterprise personalizado. | Basic US$ 59/mês; Pro US$ 129/mês; Agency US$ 249/mês. Bots ou lojas extras custam US$ 29/mês no Agency. |
| Teste e onboarding | Há teste grátis sem duração informada aqui; o suporte varia entre chat e Slack dedicado ou prioritário por plano. | Há teste grátis sem duração informada aqui; condições de onboarding não são documentadas publicamente. |
A Colaba publica descoberta de criadores, mas não documenta contagem do banco nem escopo exato dos métodos nas fontes aprovadas. A Reacher publica 3.4M+ e busca com IA no Pro e Enterprise.
A Colaba publica limites mensais de colaborações, DMs e e-mails: 10.000 no Basic e 100.000 no Pro; o Agency lista contato ilimitado. A Reacher publica limites diários, portanto os períodos devem permanecer distintos.
A Reacher lista análise de solicitações de amostra com IA no Pro e Enterprise. Fluxos de amostras e publicação da Colaba não são documentados publicamente.
Todos os planos da Colaba listam mensagens ilimitadas no CRM; campanhas, comunidades e fluxos de retenção mais amplos não são documentados publicamente. O Pro e Enterprise da Reacher listam mensagens ilimitadas no CRM, campanhas e comunidade com marca personalizada.
O Pro da Colaba lista dashboard de analytics. Atribuição ponta a ponta não é documentada publicamente para a Colaba; a Reacher lista no Pro e Enterprise.
A Colaba cobra por plano, limite de lojas e bots. Compare a opção que cobre o portfólio real e o fluxo necessário.
Starter US$ 199/mês; Pro US$ 599/mês; Enterprise personalizado. Há teste grátis sem duração informada aqui.
Basic US$ 59/mês para uma loja e um bot; Pro US$ 129/mês para duas lojas e dois bots; Agency US$ 249/mês para cinco ou mais lojas e cinco bots. Bots ou lojas extras custam US$ 29/mês no Agency.
A Colaba publica uma loja no Basic, duas no Pro e cinco ou mais no Agency. O Agency inclui cinco bots e lista bots ou lojas extras por US$ 29/mês.
A Colaba publica preço de entrada a partir de US$ 59/mês. Esta página não infere qualidade ou valor total pelo preço; compare plano, lojas, bots, limites e recursos necessários.
Esses recursos não são documentados publicamente nas fontes aprovadas da Colaba; por isso a comparação não infere Não.