Kies Reacher als
Reachers gepubliceerde outreach, CRM, creatorcampagnes, AI-samplebeoordeling, end-to-endattributie of supportconfiguratie past beter.
Conclusie
Hubfluence publiceert plannen per shop met expliciete outreachlimieten, Amazon halo tracking, MCP en een bureaudashboard, terwijl Reacher een eigen configuratie voor outreach, CRM, campagnes, samples, attributie en support publiceert.
Reachers gepubliceerde outreach, CRM, creatorcampagnes, AI-samplebeoordeling, end-to-endattributie of supportconfiguratie past beter.
Hubfluence's limieten per shop, Amazon halo tracking, MCP, Discord setup of multi-shopdashboard op maat passen bij je vereisten.
De mogelijkheden en limieten hieronder zijn door aanbieders gepubliceerd en waar van toepassing aan een plan gekoppeld.
| Criterium | Reacher App | Hubfluence |
|---|---|---|
| Specialisatie | TikTok Shop-affiliateactiviteiten voor discovery, outreach, CRM, samples, campagnes, community, analytics en attributie. | TikTok Shop creator discovery, outreach, samples, social intelligence en bureauvoering met prijzen per shop. |
| Creatordata | 3.4M+ creators in de door Reacher gepubliceerde database. | Database met 4M+ creators, volgens Hubfluence. |
| Discovery | Databasetoegang op alle plannen; AI creator search op Pro en Enterprise. | Database op Growth; social intelligence en AI search op Business; AI agent en lookalikes op Enterprise. |
| Outreachkanalen en limieten | Automatisering voor Target Collaboration, DM en e-mail. Gepubliceerde dagelijkse outreach: Starter 1.000; Pro 7.500; Enterprise Max. | Growth: 10.000 uitnodigingen/berichten, 3.000 e-mails, vijf automatiseringen; Business: 30.000, 9.000, tien; Enterprise: onbeperkte uitnodigingen/berichten en automatiseringen, 15.000 e-mails. |
| Creator-CRM | Dagelijkse CRM-berichten: Starter 1.000; Pro en Enterprise onbeperkt. | Creatormanagement is gepubliceerd; exacte CRM-limieten per plan zijn niet openbaar gedocumenteerd. |
| Samples | AI-beoordeling van sampleaanvragen op Pro en Enterprise. | Samplebeheer staat op Growth. |
| Retentie en community | Creatorcampagnes en een community met eigen merk op Pro en Enterprise. | Enterprise vermeldt creator community Discord setup; retentie en cohortanalyse zijn niet openbaar gedocumenteerd. |
| Rapportage en attributie | Basisanalytics op Starter; geavanceerde inzichten en end-to-endattributie op Pro en Enterprise. | Business vermeldt social intelligence en Amazon halo tracking; bredere end-to-endattributie is niet openbaar gedocumenteerd. |
| Bureau en multi-shop | Teamaccounts staan op alle plannen; multi-shoplimieten zijn niet openbaar gedocumenteerd. | Het Agency-plan op maat vermeldt een multi-shopdashboard en gecentraliseerde facturatie. |
| Integraties | TikTok Shop Affiliate Center-workflows staan vermeld; andere integraties zijn niet openbaar gedocumenteerd. | Enterprise vermeldt MCP en Discord setup; Business vermeldt Spark- en gebruiksrechtenverzameling. |
| Prijzen | Starter $199 per maand; Pro $599 per maand; Enterprise op maat. | Growth $149 per shop per maand; Business $299 per shop per maand; Enterprise $399 per shop per maand; Agency op maat. |
| Proefperiode en onboarding | Er is een gratis proefperiode zonder hier een duur te noemen; support varieert per plan van chat tot dedicated of priority Slack. | Er is een gratis proefperiode zonder hier een duur te noemen; Enterprise vermeldt strategy calls en Discord setup. |
Hubfluence publiceert een 4M+-database op Growth, social intelligence en AI search op Business, en AI agent/lookalikes op Enterprise. Reacher publiceert 3.4M+ en AI creator search op Pro en Enterprise.
Hubfluence publiceert maandlimieten voor uitnodigingen/berichten, e-mail en automatiseringen per plan. Reacher publiceert daglimieten. Vergelijk equivalente plannen en houd de periodes zichtbaar.
Hubfluence vermeldt samplebeheer op Growth en Spark-/gebruiksrechtenverzameling op Business. Reacher vermeldt AI-samplebeoordeling op Pro en Enterprise.
Hubfluence Enterprise vermeldt creator community Discord setup; retentie en cohortanalyse zijn niet openbaar gedocumenteerd. Reacher vermeldt creatorcampagnes en een community met eigen merk op Pro en Enterprise.
Hubfluence Business vermeldt social intelligence en Amazon halo tracking. Reacher Pro en Enterprise vermelden geavanceerde inzichten en end-to-endattributie.
Hubfluence prijst elk gepubliceerd selfserviceplan per shop. We berekenen hier geen prijs of waarde; tel shops en vergelijk het benodigde plan.
Starter $199 per maand; Pro $599 per maand; Enterprise op maat. Er is een gratis proefperiode zonder hier een duur te noemen.
Growth $149 per shop per maand; Business $299 per shop per maand; Enterprise $399 per shop per maand; Agency op maat. De basis per shop geldt voor de drie gepubliceerde selfserviceplannen.
Ja. Hubfluence publiceert Growth voor $149, Business voor $299 en Enterprise voor $399 per shop per maand. Agency is op maat.
Hubfluence publiceert Amazon halo tracking op Business, samen met social intelligence, AI search, Spark en gebruiksrechtenverzameling.
Enterprise publiceert creator community Discord setup. Retentie, cohortanalyse en bredere end-to-endattributie zijn niet openbaar gedocumenteerd, dus deze pagina leidt geen Nee af.