Escolha a Reacher se
A estrutura publicada da Reacher para descoberta, contato, CRM, amostras, campanhas, comunidade, atribuição ou suporte combina melhor com sua operação.
Veredito
As duas publicam recursos amplos para o ciclo de afiliados: a Cruva expõe comunidade, retenção, efeito halo e analytics de GMV Max por plano, enquanto a Reacher publica sua estrutura de descoberta, contato, CRM, amostras, campanhas, comunidade e atribuição ponta a ponta.
A estrutura publicada da Reacher para descoberta, contato, CRM, amostras, campanhas, comunidade, atribuição ou suporte combina melhor com sua operação.
Comunidade por plano, retenção/coorte, efeito halo Amazon/Shopify ou analytics de GMV Max/anúncios da Cruva são centrais para seu fluxo.
Os recursos e limites abaixo são publicados pelos fornecedores e atribuídos ao plano quando a fonte faz essa distinção.
| Critério | Reacher App | Cruva |
|---|---|---|
| Especialização | Operações de afiliados do TikTok Shop com descoberta, contato, CRM, amostras, campanhas, comunidade, analytics e atribuição. | Contato, CRM, amostras, comunidade, retenção e analytics de afiliados para TikTok Shop. |
| Dados de criadores | 3.4M+ criadores no banco publicado pela Reacher. | Mais de 4 milhões de afiliados, segundo a Cruva. |
| Descoberta | Acesso ao banco em todos os planos; busca de criadores com IA no Pro e Enterprise. | Banco de afiliados no Basic; busca com IA e semelhantes no Growth. |
| Canais e limites de contato | Automação de Target Collaboration, DM e e-mail. Contato diário publicado: Starter 1.000; Pro 7.500; Enterprise Max. | O Basic lista contato, central de e-mail/mensagens e cinco automações simultâneas; o Growth, sete; o Scale, automações ilimitadas. |
| CRM de criadores | Mensagens diárias no CRM: Starter 1.000; Pro e Enterprise ilimitadas. | CRM no Basic; o Scale adiciona respostas automáticas com IA. |
| Amostras | Análise de solicitações de amostras com IA no Pro e Enterprise. | Gestão de amostras no Basic; aprovação de amostras com IA no Growth. |
| Retenção e comunidade | Campanhas de criadores e comunidade com marca personalizada no Pro e Enterprise. | O Growth lista comunidade para 20 criadores e análise de retenção/coorte; o Scale lista comunidade ilimitada. |
| Relatórios e atribuição | Analytics básico no Starter; insights avançados e atribuição ponta a ponta no Pro e Enterprise. | Analytics no Basic; retenção/coorte no Growth; efeito halo Amazon/Shopify e analytics de GMV Max/anúncios no Scale. |
| Agência e várias lojas | Contas para membros da equipe em todos os planos; limites de várias lojas não são documentados publicamente. | Enterprise personalizado; limites para agências e várias lojas não são documentados publicamente. |
| Integrações | Fluxos do TikTok Shop Affiliate Center são listados; outras integrações não são documentadas publicamente. | O Scale lista efeito halo Amazon/Shopify e analytics de GMV Max/anúncios; outras integrações não são documentadas publicamente. |
| Preços | Starter US$ 199/mês; Pro US$ 599/mês; Enterprise personalizado. | Basic US$ 199/mês; Growth US$ 399/mês; Scale US$ 599/mês; Enterprise personalizado. |
| Teste e onboarding | Há teste grátis sem duração informada aqui; o suporte varia entre chat e Slack dedicado ou prioritário por plano. | Não documentado publicamente nas fontes aprovadas: condições de teste e onboarding. |
A Cruva publica mais de 4 milhões de afiliados no Basic e busca com IA/semelhantes no Growth. A Reacher publica 3.4M+ em todos os planos e busca com IA no Pro e Enterprise. As contagens não comprovam qualidade comparativa.
O Basic da Cruva lista contato, central de e-mail/mensagens e cinco automações simultâneas; o Growth lista sete e o Scale, ilimitadas. A Reacher lista Target Collaboration, DM e e-mail com limites diários por plano.
A Cruva lista gestão de amostras no Basic, aprovação com IA e briefings no Growth e direitos de uso no Scale. A Reacher lista análise de amostras com IA no Pro e Enterprise.
O Growth da Cruva lista comunidade para 20 criadores e análise de retenção/coorte; o Scale lista comunidade ilimitada. O Pro e Enterprise da Reacher listam campanhas e comunidade com marca personalizada.
O Scale da Cruva lista efeito halo Amazon/Shopify e analytics de GMV Max/anúncios. O Pro e Enterprise da Reacher listam insights avançados de conteúdo, produto e criadores, além de atribuição ponta a ponta.
A Cruva coloca vários recursos do ciclo no Growth ou Scale. Compare o plano que contém o fluxo, não apenas o preço inicial.
Starter US$ 199/mês; Pro US$ 599/mês; Enterprise personalizado. Há teste grátis sem duração informada aqui.
Basic US$ 199/mês; Growth US$ 399/mês; Scale US$ 599/mês; Enterprise personalizado.
As duas publicam recursos amplos, mas as capacidades e os planos diferem. Associe descoberta, contato, amostras, retenção e atribuição ao plano que você compraria.
A Cruva publica comunidade para 20 criadores e análise de retenção/coorte no Growth; o Scale lista comunidade ilimitada.
Essa relação não é comprovada pelas fontes oficiais aprovadas; por isso a comparação não faz alegação de migração ou nome anterior.